Zahlen & Fakten
Siewert & Kau ist Spezialist für IT-Distribution sowie Logistik- und Servicedienstleistungen mit Hauptgeschäftssitz in Bergheim bei Köln sowie Vertriebsbüros in Berlin, Braunschweig, Butzbach, Halle (Saale), Hamburg, München, Paderborn, Soest, Hengelo (Niederlande), Premià de Mar (Barcelona/Spanien) und Mailand (Italien).
Seit
1994 ist das Unternehmen im Bereich des IT-Handels am Markt tätig. Die rund 400
Beschäftigten erwirtschaften heute einen Jahresumsatz von über 700 Millionen Euro (FJ 17/18). Siewert & Kau Distribution verfügt über jahrzehntelange
Branchenexpertise und ist einer der Pioniere im Handel mit ausgewählten IT-Produkten. Siewert & Kau Logistics übernimmt die komplette Palette aller
logistischen Dienstleistungen einschließlich Warehousing und Cargo. Siewert
& Kau Services bietet kompetenten Rundum-Service im Bereich Software,
Marketing und Accounting.
1994 | Gründung von Siewert & Kau durch Björn Siewert und die Brüder Holger und Oliver Kau in Bergheim bei Köln. |
1996 | Umsatz steigt auf mehr als 40 Millionen DM. Gründung weiterer Einzelhandelsfilialen in Mönchengladbach, Neuss und Köln. |
1997 | Umsatz steigt auf mehr als 60 Millionen DM. Umzug in eine größere Immobilie. |
1998 | Ein neuer, den wachsenden Bedürfnissen angepasster Firmensitz mit großen Ausbau- und Erweiterungskapazitäten wird errichtet. |
2001 | Umsatz beträgt 150 Millionen DM. Gründung von Vertriebsbüros im In- und Ausland. |
2012 | Mit knapp 450 Millionen Euro Jahresumsatz und ca. 250 Mitarbeitern hat sich Siewert & Kau erfolgreich im internationalen Markt positioniert und das Kerngeschäft IT-Distribution um ergänzende Dienstleitungen erweitert. |
2015 | Mit knapp 545 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 300 Mitarbeitern hat sich Siewert & Kau weiterhin erfolgreich im internationalen Markt positioniert. Weiterer Ausbau des Kerngeschäfts IT-Distribution und ergänzende Dienstleistungen. |
2016 | Mit knapp 675 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 400 Mitarbeitern hat sich Siewert & Kau weiterhin erfolgreich im internationalen Markt positioniert. Weiterer Ausbau des Kerngeschäfts IT-Distribution und ergänzende Dienstleistungen. |
2017 | Der Umsatz beträgt in diesem Jahr 738 Millionen Euro. Mit weiterhin rund 400 Mitarbeitern hat sich Siewert & Kau im Markt positioniert. Ergänzende Dienstleistungen sind im Ausbau. |
2018 | Mit über 700 Millionen Euro Jahresumsatz und rund 400 Beschäftigten hat sich Siewert & Kau weiterhin erfolgreich im internationalen Markt positioniert. Weiterer Ausbau des Kerngeschäfts IT-Distribution und ergänzende Dienstleistungen. |
2020 | Eröffnung neuer Niederlassungen in Mailand (Italien) und Hamburg, sowie Umzug der Lippstädter Niederlassung in moderne Büroräume in Soest. |
Umsatz (in Mio. €) | |
01.06.2017 - 31.05.2018 |
über 700 |
Lagerfläche (in Quadratmetern) |
|
2017/2018 (FJ) |
20.000 |
Zahl der Mitarbeiter |
|
2017/2018 (FJ) |
ca. 400 |
Ø Lieferzeit pro Bestellung (in Std.) | |
2017/2018 (FJ) |
< 17 |